项目名称 | 2020—2021学年体育器材采购 | 项目分类 | 文艺、体育设备、耗材 |
项目编号 | 2020-WYTY-002 | 申报部门 | |
项目负责人 | 刘光锁 | 联系电话 | 05546862606 |
经费来源 | 有预算计划 | 采购方式 | 电子竞价 |
报名开始日期 | 2020-10-28 | 报名截止日期 | 2020-11-02 |
预算总额 | 54400 | ||
项目概况 | 为了保证2020—2021学年体育教学、校运动会、运动训练以及学生课余活动等的正常开展,本年度需要添置以下体育器材: 序号 采购项目 采购数量 采购参数 项目概算 备注 1 牛皮篮球 60个 斯伯丁或猛龙 4800 80元/个 2 牛皮篮球(比赛用) 40个 世达BB337或 摩腾3100 4000 100元/个 3 橡胶篮球 120个 兰华2304 2640 22元/个 4 牛皮足球 60个 君睿918 3900 65元/个 5 牛皮足球(比赛用) 40个 世达SB5385C-05 4000 100元/个 6 足球网 2付 7.32米标准网 480 240元/付 7 排球 40个 猛龙881 1920 48元/个 8 软式排球 20个 利生2360 1100 55元/个 9 三星红双喜乒乓球 50盒 三星红双喜 1400 28元/盒 10 一星红双喜乒乓球 50盒 一星红双喜 750 15元/盒 11 乒乓球网架 40付 红双喜302 2000 50元/付 12 乒乓球拍 60付 狂神1256 1200 20元/付 13 乒乓球训练球 500个 狂神0971 750 1.5元/个 14 网球拍(碳铝合金) 60个 强力 4500 75元/付 15 网球 200个 天龙603 800 4元/个 16 网球 100个 天龙pound P4 1000 10元/个 17 网球场推水器 2个 760 380元/个 18 足、篮球网袋 30个 尼龙网 450 15元/个 19 跳高杆(竹) 10根 150 15元/根 20 跳高架 1个 比赛型铝合金 500 500元/个 21 瑜伽垫(加厚) 40块 10公分 2000 50元/块 22 羽毛球拍 60付 强力或红双喜 2400 40元/付 23 羽毛球 60桶(12个) 77速 波尔或川崎 2700 45元/桶 24 羽毛球比赛用球 60桶(12个) 维克多或尤尼克斯 3300 55元/桶 25 气排球 60个 宇生富 2400 40元/个 26 多功能秒表 6块 金雀(60道) 900 150元/块 27 哨子 20个 海豚哨 200 10 元/个 28 手靶 30付 速腾 1200 40元/付 29 脚靶 30个 速腾 1200 40 元/付 30 狂飙乒乓球胶皮 10张 红双喜 1000 100 元/张 合 计 54400 元 备注:体育器材经费已在年初预算之中。 |
||
企业资质要求 | 供应商符合《政府采购法》及法律、行政法规规定的其他条件并在本系统平台通过实名认证审核(具体要求见询价文件);报名竞价截止时间为2020-11-02 10:00:00 | ||
备注 | |||
招标文件 | 点击查看文件 |
淮南联合大学 版权所有
皖ICP备11022180号 Copyright 2018 All RIGHTS RESERVED
学校地址:安徽省淮南市田家庵区洞山西路淮南联合大学 邮政编码:232038